訂購此商品的人也訂購了以下商品。
商品詳細資料
材質 | 聚酯纖維 85%,聚氨酯 15% |
---|---|
詳細資料 | 內裡-無 / 厚度-適中 / 透膚-無 / 觸感-適中 / 彈性-略有 / 重量-適中 / 尺寸-正常 |
洗滌方法 | 乾洗 |
製造商 | 合作廠商 |
產地 | 韓國 |
製造年月 | 2021年3月 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 1~3cm的誤差。 *實測尺寸為平放單面測量之數據。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 褲襠長 | 大腿寬 | 褲腳寬 | 全長 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 43 | 26.5 | 25.5 | 16.5 | 92 |
M | 34.5 | 45 | 27.5 | 26.5 | 17.5 | 92 |
L | 37 | 47 | 28.5 | 27.5 | 18.5 | 92 |
XL | 39 | 49 | 29.5 | 28.5 | 19.5 | 92 |
選擇 | 圖片 | 商品名稱 | 銷售價 | 選項 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
簡潔船領側開衩針織衫 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
蕾絲邊海軍領澎袖上衣 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
寬鬆落肩不規則襬T恤 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
[기획] 매일 신는 소가죽 스니커즈 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
캘리 버클 플랫 |
|
|
![]() ![]() |
請發佈商品試用評價。
暫無內容
為您解答有關商品的疑問。
暫無內容